Updated: 12 Jun 2025
Card | Hot Reward Pick | SingSaver Reward | Card Benefit | Annual Fee | Monthly Spend Required | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Citi PremierMiles Card | S$799 | 1.2 - 10miles / dollar | S$196.2 | None | |||
![]() | HSBC Live+ Credit Card | S$999 | 0.3 - 8 % cashback | S$196.2 | S$600 - S$1000 | |||
![]() | POSB Everyday Card | - | - | 0.30 - 10 % cashback | S$196.2 | S$800 | ||
![]() | Standard Chartered Simply Cash Credit Card | S$769 | 1.5 - 2 % cashback | S$196.2 | None | |||
![]() | OCBC 365 Credit Card | S$258 | 0.25 - 6 % cashback | S$196.2 | S$800 | |||
![]() | DBS Altitude Visa Signature Card | - | - | 1.3 - 2.2miles / dollar | S$196.2 | No Cap | ||
![]() | UOB One Card | - | - | 3.33 - 10 % cashback | S$196.2 | Tiered S$500 + | ||
![]() | HSBC Revolution Credit Card | S$999 | 4miles / dollar | No Annual Fee | None | |||
![]() | Citi Rewards Card | S$799 | 1 - 10points / dollar | S$196.2 | None | |||
![]() | HSBC TravelOne Credit Card | S$999 | 1.2 - 2.4miles / dollar | S$196.2 | - | |||
![]() | DBS Live Fresh Card | - | - | 0.30 - 9.25 % cashback | S$196.2 | S$800 | ||
![]() | OCBC INFINITY Cashback Credit Card | S$358 | 1.6 % cashback | S$196.2 | None | |||
![]() | Citi Prestige Card | S$749 | 3.25 - 5points / dollar | S$545 | - |
Credit card promotions for Apple products may offer iPhones, iPads, MacBooks, Apple Watches, AirPods, Apple TVs, and accessories upon satisfying sign-up or meeting spending criteria. Specific offerings vary by region and banks.